レジオネラ属菌の調査
一般社団法人日本浄水機械工業会は常に適切な維持管理を行い、快適で安全な水を提供しております。
近年、循環式浴槽施設におけるレジオネラ症の予防対策が行われていますが、プール施設において
一部類似している設備がある為、当連盟は自主的に循環ろ過装置ろ材のレジオネラ属菌有無につき
調査致しました。
| No. | エンド ユーザー名  | 
	  依頼社名 | プールの種類 | ろ過材の種類 | 採取日付 | 採取時刻 | 分析結果 (CFU/100mL)  | 
	
| 1 | S-N | H | 競泳プール | アンスラサイト | 2003/1/23 | 9:00 | <10 | 
| 2 | S-N | H | 流水プール | アンスラサイト | 2003/1/23 | 10:00 | <10 | 
| 3 | S-N | H | 造波プール | アンスラサイト | 2003/1/23 | 10:50 | <10 | 
| 4 | S-大学 | A | 競泳プール | ろ過砂 | 2003/2/3 | <10 | |
| 5 | S | N | プール | シャモット | 2003/2/4 | 10:40 | <10 | 
| 6 | S | N | ジャグジー | シャモット | 2003/2/4 | 11:30 | <10 | 
| 7 | T-K | F | 競泳プール | シャモット | 2003/2/5 | 11:30 | <10 | 
| 8 | T-K | F | ジャグジー | シャモット | 2003/2/5 | 11:00 | <10 | 
| 9 | E-SCE | F | 競泳プール | 珪藻土 | 2003/2/5 | 15:00 | <10 | 
| 10 | E-SCE | F | 遊泳プール | 珪藻土 | 2003/2/5 | 15:00 | <10 | 
| 11 | U-SCE | A | 遊泳プール | ろ過砂 | 2003/2/7 | <10 | |
| 12 | S-HP | P | 競泳プール | 珪藻土 | 2003/2/10 | 14:30 | <10 | 
| 13 | S-HP | P | 流水プール | 珪藻土 | 2003/2/10 | 14:40 | <10 | 
| 14 | S-HP | P | ジャグジー | 珪藻土 | 2003/2/10 | 14:50 | <10 | 
| 15 | F-SC | G | 競泳プール | ろ過砂 | 2003/2/7 | 9:30 | <10 | 
| 16 | F-SC | G | ジャグジーNo.1 | ろ過砂 | 2003/2/7 | 9:30 | 5.0×105 | 
| 17 | F-SC | G | ジャグジーNo.2 | ろ過砂 | 2003/2/7 | 9:30 | 1.5×106 | 
| 18 | J-大学 | A | 競泳プール | ろ過砂 | 2003/2/6 | <10 | |
| 19 | P | N | 遊泳プール | 珪藻土 | 2003/2/6 | 8:30 | <10 | 
| 20 | H-S | L | 競泳プール | ろ過砂 | 2003/2/6 | 15:00 | <10 | 
| 21 | H-S | L | 遊泳プール | ろ過砂 | 2003/2/6 | 15:00 | <10 | 
| 22 | H-S | L | ジャグジー | ろ過砂 | 2003/2/6 | 15:00 | <10 | 
| 23 | N-A(50m) | H | 競泳プール | ろ過砂 | 2003/2/5 | 10:00 | <10 | 
| 24 | N-A(25m) | H | 遊泳プール | ろ過砂 | 2003/2/5 | 11:00 | <10 | 
| 25 | SY-P | K | 競泳プール | シャモット | 2003/1/29 | <10 | |
| 26 | A-M | K | 遊泳プール | シャモット | 2003/1/29 | <10 | |
| 27 | N-P | K | 競泳プール | 炭素系 | 2003/2/4 | <10 | |
| 28 | N-P | K | 競泳プール | 炭素系 | 2003/2/4 | <10 | |
| 29 | S-SS | B | 遊泳プール | カートリッジ | 2003/2/10 | <10 | |
| 30 | H-幼稚園 | B | 遊泳プール | カートリッジ | 2003/2/10 | <10 | |
| 31 | K-SS | B | 遊泳プール | ろ過砂 | 2003/2/14 | <10 | |
| 32 | S-G | F | 遊泳プール | カートリッジ | 2003/2/5 | <10 | |
| 33 | I-P | I | 遊泳プール | 砂・アンスラサイト | 2003/2/18 | 10:30 | <10 | 
| 34 | A-P | I | 遊泳プール | 砂・アンスラサイト | 2003/2/18 | 14:00 | <10 | 
| 35 | M-大学(OF) | E | 競泳プール | 珪砂 | 2003/1/26 | 10:00 | <10 | 
| 36 | M-大学(T) | E | 競泳プール | 珪砂 | 2003/1/26 | 10:00 | <10 | 
| 37 | B-SC | E | 競泳プール | 珪砂 | 2003/1/31 | 14:00 | <10 | 
| 38 | S-S | E | 競泳プール | 珪砂 | 2003/2/6 | 11:00 | <10 | 
分析方法と調査結果について
厚生労働省生活衛生局(レジオネラ症防止指針・ 10CFU/100mL未満であること)により
以下の方法で検査した。
サンプルはろ材を200cc採取し、500ccの蒸留水の中でおよそ1分間攪拌してから、
その水を通常のレジオネラ分析の工程で検査した。カートリッジはチューブ1本を抜き取り、
珪藻土の場合は逆洗水を採取しその上澄み液を検査した。
検体16・17にてレジオネラ属菌が検出されたが、塩素剤の注入量不足により菌の繁殖に至った物であった。
当連盟は各種施設のレジオネラ属菌に対して最適な殺菌対策及び衛生的なプール水質管理の
アドバイスを行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

